Aurora HDR
2019
|
Aurora HDR Mac
2018
|
Aurora HDR Windows
2018
|
Aurora HDR Express Mac & Windows
2018
|
Aurora HDR
2017
|
|
---|---|---|---|---|---|
Quantum HDR Engine | |||||
HDR Enhancer | |||||
LUTs | |||||
Aurora Looks | |||||
Portreture plugin support | |||||
Imagenomic Portreture plugin support | |||||
Nik Collection plugin support | |||||
Photolemut 3.0 plugin support | |||||
Prise en charge Windows | |||||
Interface utilisateur innovante | |||||
Menu Historique | |||||
Prise en charge de Touch Bar pour MacBook Pro | |||||
Traitement rapide du format RAW | |||||
Fusion rapide des cadrages | |||||
Masquage rapide | |||||
Moteur avancé de traitement de l’image en temps réel de haute qualité. | |||||
Cartographie réaliste des tonalités avancée | |||||
Outil HDR Enhance | |||||
Choix des couleurs d’arrière-plan. | |||||
Outil de correction d'objectif | |||||
Outil de transformation | |||||
Filtre éclaircir et assombrir | |||||
Inverser et tourner l'image | |||||
Nouveaux modes de fusion des calques | |||||
Convertisseur Raw avancé | |||||
Prise en charge du format RAW en mode texture | |||||
Température de couleur améliorée | |||||
Radiance de l'image améliorée | |||||
Nouvel algorithme de structure | |||||
Ratio aspect personnalisé | |||||
Préréglages de rognage | |||||
Structure HDR avancée | |||||
Plug-in Adobe Elements | Bientôt | ||||
Skylum products as plugins support | |||||
Prise en charge des documents multiplateformes | |||||
Enregistrement de la correction d'objectif, de la transformation, du masquage, des textures dans les préréglages | Bientôt | Bientôt | |||
Traitement d’images par lots | |||||
Débruitage des couleurs RAW automatiques | |||||
Filtre polarisant | |||||
Outil de masquage radial | |||||
Masquage de la luminosité | |||||
Panneau de réglage haut et bas | |||||
Prise en charge de la densité et du contour progressif dans les calques | |||||
Redimensionner l'image à l'export | |||||
Améliorer la netteté de l'image à l'export | |||||
Panneau Teinte-Saturation-Luminosité | |||||
Prise en charge du format RAW natif | |||||
Plug-in Adobe® Photoshop® | |||||
Plug-in Adobe® Lightroom® | |||||
Plug-in Apple® Aperture® | |||||
Outil de masquage graduel | |||||
Réduction des aberrations chromatiques | |||||
Réduction des halos | |||||
Pinceau d'édition et de masquage réglable | |||||
Calques et Masques | 2 layers | ||||
Modes de fusion des calques | |||||
Eclairage haut et bas | |||||
70+ préréglages HDR avec aperçu en direct | |||||
Technologie de cartographie des tonalités propriétaire | |||||
Textures personnalisées | |||||
Réglage de la clarté | |||||
Outil d'éclat | |||||
Débruitage HDR | |||||
Ajustement de la structure | |||||
Courbe de tonalité | |||||
Vignette | |||||
Ajustement des détails | |||||
Histogramme | |||||
Outil de rognage | |||||
Panneau renforcement de la couleur | |||||
Alignement automatique | |||||
Licence multiple pour 5 ordinateurs | |||||
Extension Apple® Photos® pour Mac | |||||
Exporter vers sRGB, ProPhoto RGB, Adobe RGB | sRGB | ||||
Détourage | Bientôt | ||||
Cadrages comme support des calques | |||||
Nombre maximal de cadrages | Illimité | Illimité | 3 | Illimité | |
Nombre maximal de calque | Image d'origine + 19 | Image d'origine + 19 | Original Image + 1 | Image d'origine + 9 |
Une remise exclusive de 300 $US sur un atelier photo en Islande pendant plusieurs jours (3+ jours)