
Choosing the right photo editor from the many available options can be difficult. To make your task a little easier, we've prepared a short guide to help you understand the main differences between Luminar and GIMP
Luminar offers a sleek, user-friendly interface that is perfect for both beginners and professionals. In contrast, GIMP, while providing extensive customization options for users, comes with a steeper learning curve.
.webp)
.webp)
With powerful one-click enhancements and a wide array of filters and presets, Luminar is ideal for quick edits and creative projects. GIMP, akin to Adobe Photoshop, provides editing tools and features for detailed, high-end photo manipulation.
Luminar stands out with its advanced AI-powered tools, such as object replacement, photo extending, automatic portrait retouching, and more.
.webp)
GIMP verfügt nicht über integrierte AI-Funktionen, bietet aber umfangreiche Plugin-Unterstützung, um automatisierte Funktionen hinzuzufügen, die allerdings zusätzliche Einstellungen erfordern können.

| Funktionen | GIMP | Luminar |
|---|---|---|
Generative AI | Nein | Generatives Löschen, Generatives Austauschen, Generatives Erweitern |
Bearbeitungskapazitäten | Frei verfügbares Programm für Aufgaben wie Fotoretusche, Bildkomposition und Bildbearbeitung. | AI-unterstützte Bearbeitung, RAW-Bearbeitung, Stapelverarbeitung, Unterstützung von Ebenen, erweiterte Farbabstufung, Ersetzen von Himmel und Verbesserung von Porträts. |
Workflow-Integration | Nur als eigenständige Software. Kompatibilität mit PSD-Dateien. | Funktioniert als Plugin mit Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® for macOS-Erweiterung. Unterstützt das Importieren und Exportieren verschiedener Dateiformate. Kompatibilität mit PSD-Dateien. |
AI und Automatisierung | Keine integrierten AI-Werkzeuge, Stapelverarbeitung, Erweiterungen von Drittanbietern. | Umfangreiche AI-Funktionen, einschließlich AI-Maskierung, Himmelsverbesserung und Retusche von Gesichtern. |
Zerstörungsfreie Bearbeitung | Einige Workflows sind möglicherweise nicht von Natur aus zerstörungsfrei. | Nicht-destruktive Anpassungen mit Verlaufsfenster. |
Pinsel und Auswahlwerkzeuge | Bietet eine Vielzahl von Pinsel- und Auswahlwerkzeugen, die Flexibilität und Kontrolle bei der Bildbearbeitung ermöglichen. | Erweiterte Pinsel- und Maskierungswerkzeuge, einschließlich AI-gesteuerter Auswahlverbesserungen. |
Filter und Effekte | Bietet eine breite Palette von Filtern und Effekten zur Verbesserung und Bearbeitung von Bildern. | AI-Filter zur schnellen Verbesserung, kreative Effekte und spezielle Anpassungen. |
Benutzeroberfläche | Die Benutzeroberfläche kann etwas gewöhnungsbedürftig sein, aber mit der Zeit können die Benutzer ihren Workflow optimieren. | Benutzerfreundliche Oberfläche mit dem Schwerpunkt auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. |
Preismodell | Kostenlos | Verschiedene Preismodelle, darunter einmaliger Kauf und Abonnement mit regelmäßigen Updates. |
Community und Unterstützung | Foren, Tutorials, Benutzerhandbücher. | Community-Support, Tutorials, Benutzerhandbücher und reaktionsschneller Kundensupport. |
Affinity Photo
Luminar
Generative AI
Bearbeitungskapazitäten
Workflow-Integration
AI und Automatisierung
Zerstörungsfreie Bearbeitung
Pinsel und Auswahlwerkzeuge
Filter und Effekte
Benutzeroberfläche
Preismodell
Community und Unterstützung

.webp)

Anwendung & Plugin
Für Mac & Windows
technische Unterstützung 24 Stunden / 7 Tage die Woche
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Join our communities