
Searching for the photo editing software can feel like an endless quest. You're not alone. We're here to simplify your decision with a head-to-head comparison of Luminar and Capture One, helping you find which is the perfect match for your photography needs
Zobacz planyPrzyjrzyjmy się kluczowym kryteriom dla fotografów na każdym poziomie, aby odkryć najbardziej odpowiednie oprogramowanie dla Ciebie:
Both Capture One and Luminar are great for photographers at any skill level. However, Capture One is often preferred for professionals desiring extensive editing control. Meanwhile, Luminar attracts beginners and amateurs with its intuitive interface and AI tools that make the editing process simpler and more creative.

.webp)
While Capture One includes some core AI features to streamline the editing process, Luminar takes it to the next level with even more AI options and new generative tools like the Image Extender. Additionally, both software offer a wide variety of presets that make quick edits simple for users.
Capture One jest przeznaczony do fotografii studyjnej, oferując zaawansowane narzędzia do precyzyjnej korekcji kolorów, regulacji ekspozycji i szczegółowej edycji obrazu, w tym regulacji warstw.

Luminar matches these capabilities and further boosts the editing process with AI-driven features. Plus, it offers batch editing.

| Funkcje | Capture One | Luminar |
|---|---|---|
Generatywne Al | Nie | GenErase, GenSwap, GenExpand |
Możliwości edycji | Zaprojektowany głównie do fotografii studyjnej z naciskiem na gradację kolorów, korekty ekspozycji i szczegółową edycję obrazu. | Edycja z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, przetwarzanie grupy zdjęć, obsługa warstw, zaawansowana gradacja kolorów, zastępowanie nieba i ulepszanie portretów. |
Integracja przepływu pracy | Tylko samodzielne oprogramowanie. Zgodność z plikami PSD. | Działa jako wtyczka w programach Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® w rozszerzeniu macOS. Obsługuje importowanie i eksportowanie różnych formatów plików. Kompatybilność z plikami PSD. |
AI i automatyzacja | Ograniczone funkcje sztucznej inteligencji do zadań takich jak maskowanie obiektu i tła, zaznaczanie AI, Wymazywanie AI i Style AI. | Rozbudowane możliwości AI, w tym maskowanie AI, ulepszanie nieba, retusz twarzy i inne. |
Niedestrukcyjna edycja | Niedestrukcyjna edycja z panelem historii. | Nieniszczące korekty z panelem historii. |
Pędzel i narzędzia wyboru | Zaawansowane narzędzia pędzla i maskowania, w tym ulepszenia zaznaczania oparte na AI. | Zaawansowane narzędzia pędzla i maskowania, w tym ulepszenia zaznaczania oparte na AI. |
Filtry i efekty | Szeroka gama filtrów i efektów, których fotografowie mogą używać do ulepszania i stylizowania swoich zdjęć. | Filtry AI do szybkich ulepszeń, kreatywnych efektów i specjalistycznych regulacji. |
Interfejs użytkownika | Interfejs z konfigurowalnymi obszarami roboczymi, zakładkami i paskiem narzędzi. | Przyjazny dla użytkownika interfejs z naciskiem na prostotę i łatwość użytkowania. |
Model cenowy | Różne plany cenowe, w tym jednorazowy zakup i subskrypcja z regularnymi aktualizacjami. | Różne plany cenowe, w tym jednorazowy zakup i subskrypcja z regularnymi aktualizacjami. |
Społeczność i wsparcie | Samouczki, centrum edukacyjne, obsługa klienta. | Wsparcie społeczności, samouczki, instrukcje obsługi i responsywna obsługa klienta. |
Affinity Photo
Luminar
Generatywne Al
Możliwości edycji
Integracja przepływu pracy
AI i automatyzacja
Niedestrukcyjna edycja
Pędzel i narzędzia wyboru
Filtry i efekty
Interfejs użytkownika
Model cenowy
Społeczność i wsparcie

.webp)

Aplikacja i wtyczka
Dla macOS i Windows
Wsparcie techniczne 24/7
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Join our communities