
Nie możesz zdecydować, który edytor zdjęć jest dla ciebie lepszy? Cóż, jesteś we właściwym miejscu. Dziś przedstawiamy przewodnik porównawczy Luminar vs Befunky.
Bądź na bieżąco!
Oba programy, Luminar and Befunky feature user-friendly interfaces designed to cater to different user levels. However, Luminar’s interface offers a more professional feel with a sleek and intuitive layout, particularly appealing to users seeking a polished editing environment.
.webp)
.webp)
For quick and effortless edits, both Luminar and Befunky provide a range of features and presets. However, it’s worth noting that Luminar, as desktop software, offers more advanced editing tools such as RAW editing, layer support, and detailed color grading.
Oba edytory zdjęć zawierają funkcje sztucznej inteligencji, ale różnią się zakresem.
Befunky zapewnia podstawowe narzędzia AI do szybkiej edycji i ulepszeń.
.webp)
In contrast, Luminar is primarily an edytorem zdjęć AI z zaawansowanymi możliwościami, w tym innowacyjnymi narzędziami generatywnej sztucznej inteligencji, takimi jak GenErase, GenSwap i GenExpand.
.webp)
| Funkcje | Luminar | Befunky |
|---|---|---|
Interfejs użytkownika | Nowoczesny, intuicyjny, zaprojektowany zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów | Prosty, przyjazny dla użytkownika, idealny dla początkujących |
Możliwości edycji | Edycja oparta na sztucznej inteligencji, edycja RAW, przetwarzanie grupy zdjęć, obsługa warstw, zaawansowana gradacja kolorów, zastępowanie nieba | Podstawowe i średnio zaawansowane narzędzia, filtry, efekty, obsługa warstw, odpowiednie do zadań projektowych |
Pędzel i narzędzia wyboru | Zaawansowane narzędzia pędzla i maskowania, w tym ulepszenia zaznaczania oparte na AI | Zapewnia różnorodne narzędzia pędzla i zaznaczania, odpowiednie do podstawowych i średnio zaawansowanych edycji |
AI i automatyzacja | Rozbudowane możliwości AI, w tym maskowanie AI, ulepszanie nieba i retusz twarzy | Ograniczone możliwości AI, w tym usuwanie tła AI |
Generatywne narzędzia Al | Tak, zawiera GenErase, GenSwap, GenExpand | Rozszerzanie AI |
Filtry i efekty | Filtry AI do szybkich ulepszeń, kreatywnych efektów i specjalistycznych regulacji | Oferuje szereg filtrów i efektów do szybkiego ulepszania i kreatywnego dostosowywania |
Integracja przepływu pracy | Może być używany jako wtyczka w programach Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Photos® na macOS | Oparty na sieci Web, łatwo integruje się z różnymi przepływami pracy |
Niedestrukcyjna edycja | Nieniszczące korekty z panelem historii | Obsługa niedestrukcyjnej edycji poprzez warstwy i panel historii |
Wydajność | Oparty na komputerze stacjonarnym, wymaga dobrych specyfikacji, szybszy w przypadku złożonych edycji | Oparty na sieci, zależny od Internetu, szybszy do podstawowych edycji |
Model cenowy | Różne plany cenowe, w tym jednorazowy zakup i subskrypcja z regularnymi aktualizacjami | Darmowa wersja z reklamami, subskrypcja wersji Pro |
Społeczność i wsparcie | Wsparcie społeczności, samouczki, instrukcje obsługi i responsywna obsługa klienta | Fora społecznościowe, samouczki i podstawowe wsparcie |
Affinity Photo
Luminar
Generatywne Al
Możliwości edycji
Integracja przepływu pracy
AI i automatyzacja
Niedestrukcyjna edycja
Pędzel i narzędzia wyboru
Filtry i efekty
Interfejs użytkownika
Model cenowy
Społeczność i wsparcie

.webp)

Aplikacja i wtyczka
Dla macOS i Windows
Wsparcie techniczne 24/7
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Join our communities